- Fördjupning
- Import via Excel
Import via Excel
RegisterImport via Excel
Översikt
Den här artikel beskriver excelfilen som används vid Import & Export.
Flikar i excelfilen
Flikarna i excelfilen hänger ihop på följande sätt.
Svenska
- Ägare, som har Ägande i..
- Fastigheter, som har Andelar i..
- Anläggningar, som förvaltas en Förening.
Engelska
- Users, has Ownership in..
- Real Estate, that holds Shares in..
- Facilities, that is managed by Association.
Länkar
Raderna länkas ihop mellan flikarna i excelarket med de kolumner som listas nedan och syns på pilarna i schemat nedan.
Format: fält 1, fält 2.. (flik 1, flik 2). Exempel. Kolumnen name i fliken facilities är länkade med raderna i fliken shares som har samma värde i kolumnen name.
- name, facility (facility, shares)
- label_area, district, block and unit (real_estate, shares)
- label_area, district, block and unit (real_estate, ownership)
- social_security_number / corporate_security_number (users, ownership.

Om något går fel
Om importen inte lyckas får du en logg med vad som är fel i excel-filen.
Förklaring för varje kolumnen.
| Flik | Kolumn | Förklaring |
| Association | id | Databas id. Ändra inte! |
| name | Namn på föreningen. | |
| association_type | Typ av förening: LGA-samfällighet, Samfällighetsförening, Vägförening, Vägsamfällighet, Förening, Allmänning. | |
| corporate_identity_number | Föreningens organisationsnummer | |
| registration_date | Datum när föreningen registrerades. | |
| county | Län | |
| base | Säte | |
| co_address, street1, postal_code, city | Föreningens adress | |
| objektidentitet | Lantmäteriets id. Ändra inte! | |
| Facilities | id | Databas id. Ändra inte! |
| name > Shares.facility 🔗 | Namn på anläggning | |
| parent > Facilities.name 🔗 | Namn på överliggande anläggning | |
| type | Typ: common, section, object, jointly_owned_property | |
| category | Lantmäteriets ändamål | |
| description | Valfri beskrivning | |
| fee | Avgift för debitering | |
| fee_vat | ||
| share_unit | Enhet | |
| ea_article_id | Spiris id för kopplad artikel | |
| ea_costcenter_id | Spiris id för kopplad resultatenhet | |
| objektidentitet | Lantmäteriets id. Ändra inte! | |
| label_area, district, block, unit | Beteckning för typer common,jointly_owned_property | |
| csn_association | Organisationsnummer | |
| objektidentitet_association | ||
| maintenance_and_investments | Drift & Förnyelse: 0, 1 | |
| maintenance_only | Drift endast: 0, 1 | |
| RealEstates | id | Databas id. Ändra inte! |
label_area, district, block, unit > Shares.label_area, district, block, unit 🔗 | Fastighetsbeteckningen. Exempel för Nynäshamn Sorunda-Dyvik 1:68 label_area=Nynäshamn district=Sorunda-Dyvik block=1 unit=68 | |
| street_address, postal_code, city | Fastighetens adress | |
| objektidentitet | Lantmäteriets id. Ändra inte! | |
| Shares | id | Databas id. Ändra inte! |
| facility > Facilities.name 🔗 | Namn på anläggning | |
| shares | Antal enheter en fastighet har i en anläggning | |
label_area, district, block, unit > RealEstates.label_area, district, block, unit 🔗 | Fastighetsbeteckning | |
| Users | id | Databas id. Ändra inte! |
| first_name, last_name | För- och efternamn | |
| email > Ownerships.email 🔗 | Mejl | |
| user_id > Ownerships.user_id 🔗 | Databas id. Ändra inte! | |
| social_security_number > Ownerships.social_security_number 🔗 | Personnummer (krypterat) | |
| corporate_identity_number > Ownerships.corporate_identity_number 🔗 | Organisationsnummer | |
| company | Fysisk ägare=0, Juridisk ägare=1 | |
| company_name | Namn på juridisk ägare | |
co_address street_home street_home2 post_code_home city_home country_home | Adress på ägare | |
| phone | Mobilnummer | |
| phone_home | Hemtelefon | |
| Ownerships | id | Databas id. Ändra inte! |
| label_area, district, block, unit | Fastighetsbeteckningen. Exempel för Nynäshamn Sorunda-Dyvik 1:68 label_area=Nynäshamn district=Sorunda-Dyvik block=1 unit=68 | |
| email > Users.email 🔗 | Används för matchning med ägare vid import om user_id, personnummer eller organisationsnummer saknas. | |
| user_id > Users.user_id 🔗 | Databas id. Används för matchning med ägare vid import. | |
| social_security_number > Users.social_security_number 🔗 | Krypterat personnummer. Används för matchning med ägare vid import om user_id saknas. | |
| corporate_identity_number > Users.corporate_identity_number 🔗 | Organisationsnummer. Används för matchning med ägare vid import om user_id saknas. | |
| ownershiptype | Ägadeform Ownership=Äganderätt Leasehold=Arrende |
Notera:
- Raderna i flikarna Users and Ownerships länkas i första hand med person-/organisationsnummer, saknas dessa används user_id, saknas dessa används email.
uppdaterad 2026-09-23